<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konta studenckie</title>
	<atom:link href="http://www.kontadlastudenta.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kontadlastudenta.pl</link>
	<description>zestawienie, porównanie, opinie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 04:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Konto Inteligo &#8211; Przyjazne Konto Internetowe 2011</title>
		<link>http://www.kontadlastudenta.pl/2012/01/konto-inteligo-uznane-za-przyjazne-konto-internetowe-2011/</link>
		<comments>http://www.kontadlastudenta.pl/2012/01/konto-inteligo-uznane-za-przyjazne-konto-internetowe-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontadlastudenta.pl/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[W organizowanym przez The World Internet Foundation konkursie Polski Internet, w kategorii Przyjazne Konto Internetowe 2011 Konto Inteligo zdobyło wyróżnienie. Przyczyniły się do tego głosy internautów, którzy wyróżnili nominowane przez kapitułę konkursu konto. Założeniem konkursu Polski Internet jest wybranie najlepszych &#8230; <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/2012/01/konto-inteligo-uznane-za-przyjazne-konto-internetowe-2011/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W organizowanym przez The World Internet Foundation konkursie Polski Internet, w kategorii Przyjazne Konto Internetowe 2011 <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/konto-osobiste/inteligo/" title="Konto studenckie w Inteligo – Konto Inteligo">Konto Inteligo</a> zdobyło wyróżnienie. Przyczyniły się do tego głosy internautów, którzy wyróżnili nominowane przez kapitułę konkursu konto.<br />
Założeniem konkursu Polski Internet jest wybranie najlepszych polskojęzycznych stron i serwisów internetowych oraz firm, które w istotny sposób wpływały na Internet w minionym roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontadlastudenta.pl/2012/01/konto-inteligo-uznane-za-przyjazne-konto-internetowe-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto w Alior Banku najlepsze dla inwestorów</title>
		<link>http://www.kontadlastudenta.pl/2012/01/konto-w-alior-banku-najlepsze-dla-inwestorow/</link>
		<comments>http://www.kontadlastudenta.pl/2012/01/konto-w-alior-banku-najlepsze-dla-inwestorow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontadlastudenta.pl/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Konto osobiste w Alior Banku zostało uznane za najlepsze w rankingu kont bankowych przeprowadzonym przez SII (Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych). Badanie, w którym konto w Alior Banku oceniono tak wysoko, było częścią Ogółnopolskiego Badania Inwestorów. Uczestnikami badania byli inwestorzy indywidualni w Polsce &#8230; <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/2012/01/konto-w-alior-banku-najlepsze-dla-inwestorow/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konto osobiste w Alior Banku zostało uznane za najlepsze w rankingu kont bankowych przeprowadzonym przez SII (Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych). Badanie, w którym <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/konto-osobiste/alior-bank/" title="Konto studenckie w Alior Banku">konto w Alior Banku</a> oceniono tak wysoko, było częścią Ogółnopolskiego Badania Inwestorów. Uczestnikami badania byli inwestorzy indywidualni w Polsce i aż 65% z nich wskazało na konto w Alior Banku, jako na konto główne. </p>
<p>Jak wskazują wyniki badania, konto w Alior Banku cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród inwestorów. Studenci zainteresowani aktywnym inwestowaniem swoich środków i rozpoczęciem przygody z giełdą powinni rozważyć założenie konta właśnie w Alior Banku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontadlastudenta.pl/2012/01/konto-w-alior-banku-najlepsze-dla-inwestorow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankowość mobilna w MultiBanku</title>
		<link>http://www.kontadlastudenta.pl/2012/01/bankowosc-mobilna-w-multibanku/</link>
		<comments>http://www.kontadlastudenta.pl/2012/01/bankowosc-mobilna-w-multibanku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontadlastudenta.pl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Od Nowego Roku klienci MultiBanku mogą korzystać w pełni z bankowości mobilnej w MultiBanku korzystając z iPhona, iPada oraz iPoda Touch. Dostęp do bankowości mobilnej MultiBanku dostępny jest poprzez lekką wersję serwisu internetowego (MultiBank Lajt) dostępnęgo za pośrednictwem wszystkich urządzeń &#8230; <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/2012/01/bankowosc-mobilna-w-multibanku/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od Nowego Roku klienci MultiBanku mogą korzystać w pełni z bankowości mobilnej w MultiBanku korzystając z iPhona, iPada oraz iPoda Touch. Dostęp do bankowości mobilnej <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/konto-studenckie/multibank/" title="Konto studenckie w MultiBanku – MultiKonto jestem">MultiBanku</a> dostępny jest poprzez lekką wersję serwisu internetowego (MultiBank Lajt) dostępnęgo za pośrednictwem wszystkich urządzeń oraz aplikację stworzoną dla urządzeń Apple &#8211; iPhonów, iPadów oraz iPodów Touch.<br />
MultiBank zapowiada, że aplikacja dla użytkowników telefonów z systemem Android powstanie w 2012 roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontadlastudenta.pl/2012/01/bankowosc-mobilna-w-multibanku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mBank: wpłaty i wypłaty w MultiBanku</title>
		<link>http://www.kontadlastudenta.pl/2012/01/wplata-i-wyplata-gotowki-z-ekonta-mozliwa-juz-we-wszystkich-placowkach-multibanku/</link>
		<comments>http://www.kontadlastudenta.pl/2012/01/wplata-i-wyplata-gotowki-z-ekonta-mozliwa-juz-we-wszystkich-placowkach-multibanku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontadlastudenta.pl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[mBank powiększył liczbę oddziałów MultiBanku, w których możliwa jest wpłata i wypłata gotówki z eKONTA. Zniesione zostały również limity minimalnych kwot, które można było wpłacić i wypłacić. Na chwilę obecną możliwe jest skorzystanie ze wszystkich 136 placówek MultiBanku i dokonanie &#8230; <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/2012/01/wplata-i-wyplata-gotowki-z-ekonta-mozliwa-juz-we-wszystkich-placowkach-multibanku/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mBank powiększył liczbę oddziałów MultiBanku, w których możliwa jest wpłata i wypłata gotówki z <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/konto-osobiste/mbank/" title="Konto studenckie w mBanku – eKONTO">eKONTA</a>. Zniesione zostały również limity minimalnych kwot, które można było wpłacić i wypłacić. Na chwilę obecną możliwe jest skorzystanie ze wszystkich 136 placówek <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/konto-studenckie/multibank/" title="Konto studenckie w MultiBanku – MultiKonto jestem">MultiBanku</a> i dokonanie tam transakcji gotówkowych.</p>
<p>Prowizja pobierana od klientów indywidualnych jest stała i wynosi 9 zł. Dla klientów firmowych prowizja została ustalona na poziomie 0,5 % wartości dokonanej transakcji, jednak nie mniej niż 9 zł. Transakcji można dokonywać w złotówkach, euro oraz dolarach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontadlastudenta.pl/2012/01/wplata-i-wyplata-gotowki-z-ekonta-mozliwa-juz-we-wszystkich-placowkach-multibanku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eKONTO w mBanku z darmowym Internetem!</title>
		<link>http://www.kontadlastudenta.pl/2011/12/ekonto-w-mbanku-z-darmowym-internetem/</link>
		<comments>http://www.kontadlastudenta.pl/2011/12/ekonto-w-mbanku-z-darmowym-internetem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontadlastudenta.pl/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[mBank wprowadza wyjątkową na polskim rynku ofertę! Każdy nowy klient, który podpisze z mBankiem umowę i założy eKONTO będzie mógł korzystać z darmowego mobilnego internetu przez cały okres trwania umowy, czyli 12 miesięcy. Klienci otrzymają nowoczesny modem Huawei E173U-2 za &#8230; <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/2011/12/ekonto-w-mbanku-z-darmowym-internetem/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mBank wprowadza wyjątkową na polskim rynku ofertę! Każdy nowy klient, który podpisze z mBankiem umowę i założy <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/konto-osobiste/mbank/" title="Konto studenckie w mBanku – eKONTO">eKONTO</a> będzie mógł korzystać z darmowego mobilnego internetu przez cały okres trwania umowy, czyli 12 miesięcy. Klienci otrzymają nowoczesny modem Huawei E173U-2 za 0 zł oraz będą mogli się cieszyć 3 GB transferu miesięcznie. Warto dodać, że korzystanie ze stron mBanku nie wlicza się do limitu transferu.</p>
<p>Jest to niewątpliwie ciekawa propozycja dla studentów, którzy potrzebują korzystać z Internetu, a przy tym mają problem z zawarciem umowy z dostawcą Internetu lub jest ona nieopłacalna gdy np. przebywają w mieście gdzie mieści się uczelnia tylko przez 2 &#8211; 3 dni w tygodniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontadlastudenta.pl/2011/12/ekonto-w-mbanku-z-darmowym-internetem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocja w mBanku dla studentów</title>
		<link>http://www.kontadlastudenta.pl/2011/12/promocja-w-mbanku-dla-studentow/</link>
		<comments>http://www.kontadlastudenta.pl/2011/12/promocja-w-mbanku-dla-studentow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontadlastudenta.pl/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[mBank wprowadził do swojej oferty świetną promocję przeznaczoną specjlanie dla osób w wieku od 18 do 26 lat. Każdy z tego przedziału wiekowego, kto założy eKONTO w mBanku może dostać za 0 zł mPykacza. To nie jedyny argument za otwarciem &#8230; <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/2011/12/promocja-w-mbanku-dla-studentow/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mBank wprowadził do swojej oferty świetną promocję przeznaczoną specjlanie dla osób w wieku od 18 do 26 lat. Każdy z tego przedziału wiekowego, kto założy eKONTO w mBanku może dostać za 0 zł mPykacza.<br />
To nie jedyny argument za otwarciem konta w mBanku! Zakładając <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/konto-osobiste/mbank/" title="Konto studenckie w mBanku – eKONTO">konto studenckie w mBanku</a> między 1 grudnia 2011 a 31 stycznia 2012 i wykonując w ciągu 60 dni od otwarcia 3 transakcje kartą na łączną kwotę minimum 100 zł otrzyma pendrive o pojemności 8 GB!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontadlastudenta.pl/2011/12/promocja-w-mbanku-dla-studentow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUKAS Bank zmienia się w Crédit Agricole</title>
		<link>http://www.kontadlastudenta.pl/2011/10/lukas-bank-zmienia-sie-w-credit-agricole/</link>
		<comments>http://www.kontadlastudenta.pl/2011/10/lukas-bank-zmienia-sie-w-credit-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontadlastudenta.pl/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[24 września pojawiła się na polskim rynku banków uniwersalnych nowa marka &#8211; Crédit Agricole Bank Polska. Wszystkie dotychczasowe usługi posiadane przez klientów LUKAS Banku będą teraz działać pod szyldem Crédit Agricole. Wraz z nową marką pojawiła się również nowa oferta &#8230; <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/2011/10/lukas-bank-zmienia-sie-w-credit-agricole/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24 września pojawiła się na polskim rynku banków uniwersalnych nowa marka &#8211; Crédit Agricole Bank Polska. Wszystkie dotychczasowe usługi posiadane przez klientów LUKAS Banku będą teraz działać pod szyldem Crédit Agricole. Wraz z nową marką pojawiła się również nowa oferta usług finansowych, a stara oferta LUKAS Banku została odświeżona.</p>
<p>Nowością jest wprowadzenie nowego konta dla osób młodych, studentów oraz rozpoczynających pierwszą pracę. Nowe <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/konto-studenckie/credit-agricole/" title="Konto studenckie w Crédit Agricole – 1 Konto">konto studenckie w Credit Agricole</a> nosi nazwę &#8222;1 Konto&#8221; i ma <strong>zerowe opłaty</strong>. Opłata za kartę również wyniesie 0 zł jeżeli wykonamy transakcje za minimum 100 zł. Bank dodatkowo daje młodym klientom 500 zł limitu w koncie oraz możliwość uzyskania kredytu na prawo jazdy oraz dodatkowych ubezpieczeń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontadlastudenta.pl/2011/10/lukas-bank-zmienia-sie-w-credit-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbliżeniowy brelok mBanku za darmo dla studentów</title>
		<link>http://www.kontadlastudenta.pl/2011/10/zblizeniowy-brelok-mbanku-za-darmo-dla-studentow/</link>
		<comments>http://www.kontadlastudenta.pl/2011/10/zblizeniowy-brelok-mbanku-za-darmo-dla-studentow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 17:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontadlastudenta.pl/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z początkiem roku akademickiego mBank wprowadził nową promocję specjalnie dla studentów. Zgodnie z nową promocją, zakładając eKONTO w mBanku otrzymamy za darmo mPykacz &#8211; zbliżeniowy brelok mBanku, który pełni rolę debetowej karty zliżeniowej. Brelok Master Card wyposażony jest w &#8230; <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/2011/10/zblizeniowy-brelok-mbanku-za-darmo-dla-studentow/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wraz z początkiem roku akademickiego mBank wprowadził nową promocję specjalnie dla studentów. Zgodnie z nową promocją, zakładając <a title="Konto studenckie w mBanku – eKONTO" href="http://www.kontadlastudenta.pl/konto-osobiste/mbank/">eKONTO w mBanku</a> otrzymamy za darmo mPykacz &#8211; zbliżeniowy brelok mBanku, który pełni rolę debetowej karty zliżeniowej. Brelok Master Card wyposażony jest w technologię PayPass, która umożliwia dokonywanie płatności zliżeniowych do kwoty 50 zł.</p>
<p>Brelok jest powiązany z przypisanym do niego <a title="Konto studenckie w mBanku – eKONTO" href="http://www.kontadlastudenta.pl/konto-osobiste/mbank/">eKONTEM</a> i umożliwia przeprowadzanie mikropłatności. Dzięki temu dokonując zakupów za niewielką kwotę nie musimy wprowadzać pinu i przeciągać karty przez terminal. Wystarczy zbliżyć brelok do terminala.</p>
<p>Aby otrzymać mPykacz należy spełnić kilka warunków:</p>
<ul>
<li>złożyć wniosek o otwarcie <a title="Konto studenckie w mBanku – eKONTO" href="http://www.kontadlastudenta.pl/konto-osobiste/mbank/">konta dla studentów w mBanku</a></li>
<li>mieć nie więcej niż 26 lat w momencie składania wniosku</li>
<li>w ciągu 30 dni od otwarcia rachunku zadzwonić na mLinię i zamówić kartę MasterCard Debit Brelok PayPass</li>
<li>nie być wcześniej posiadaczem rachunku w mBanku (eKONTO, izzyKONTO, eMAX oraz eMAX plus)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontadlastudenta.pl/2011/10/zblizeniowy-brelok-mbanku-za-darmo-dla-studentow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budżet studenta wg mBanku</title>
		<link>http://www.kontadlastudenta.pl/2011/10/budzet-studenta-wg-mbanku/</link>
		<comments>http://www.kontadlastudenta.pl/2011/10/budzet-studenta-wg-mbanku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 20:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontadlastudenta.pl/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[W opublikowanej niedawno przez mBank informacji prasowej, bank przedstawia obraz i stan fianansów studentów i studentek w Polsce. Obraz ten nie wygląda zbyt zachęcająco i nie napawa optymizmem. Według mBanku przeciętny budżet miesięczny studenta wynosi około 600 zł. W przypadku &#8230; <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/2011/10/budzet-studenta-wg-mbanku/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W opublikowanej niedawno przez mBank informacji prasowej, bank przedstawia obraz i stan fianansów studentów i studentek w Polsce. Obraz ten nie wygląda zbyt zachęcająco i nie napawa optymizmem. Według mBanku przeciętny budżet miesięczny studenta wynosi około 600 zł. W przypadku studentów dziennych, pieniądze te pochodzą w głównej mierze od rodziców, gdyż jak podaje GUS zaledwie 5% studentów dziennych podejmuje pracę. Inaczej wygląda to w przypadku studentów zaocznych, gdzie pracuje 69% i wieczorowych &#8211; 41%. Jak podaje mBank, spośród jego klientów w wieku od 19 do 26 lat, zaledwie 4% otrzymuje comiesięczny wpływy na rachunek powyżej 1 tys. zł.</p>
<p>Życie studenckie to z kolei koszty &#8211; wynajem mieszkania lub miejsca w akademiku, zakup materiałów naukowych oraz wyżywienie to stałe koszty, których nie da się pominąć. W przypadku studentów wieczorowych i zaocznych dochodzą dodatkowo opłaty za naukę, mogące sięgać kilku tysięcy złotych na semestr.</p>
<p>Dlatego tak ważne staje się odpowiedzialne, rozsądne, a przede wszystkim tanie zarządzanie własnymi finansami. Oferowane przez <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/konto-osobiste/mbank/" title="Konto studenckie w mBanku – eKONTO">mBank konto osobiste</a> sprawdza się w tej roli bardzo dobrze. Jedyna opłata, którą bank od nas pobierze to 2 zł jeżeli przy pomocy dowolnej karty nie wykonamy transakcji na więcej niż 100 zł. Wydaje się to zatem odpowiedni wybór dla studenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontadlastudenta.pl/2011/10/budzet-studenta-wg-mbanku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mBank: zmiana w kartach</title>
		<link>http://www.kontadlastudenta.pl/2011/09/mbank-zmiana-w-kartach/</link>
		<comments>http://www.kontadlastudenta.pl/2011/09/mbank-zmiana-w-kartach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontadlastudenta.pl/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Od października mBank będzie wydawał wyłącznie karty debetowe posiadające funkcje płatności zbliżeniowych. Zmiana dotyczy kart nowych, oraz odnawianych. Wybierać będzie można wciąż pomiędzy kartami płatniczymi VISA oraz MasterCard. Płatności zbliżeniowe zaczynają cieszyć się coraz większą popularnością i są już dostępne w &#8230; <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/2011/09/mbank-zmiana-w-kartach/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od października <a href="http://www.kontadlastudenta.pl/konto-osobiste/mbank/" title="mBank konto studenckie">mBank</a> będzie wydawał wyłącznie karty debetowe posiadające funkcje płatności zbliżeniowych. Zmiana dotyczy kart nowych, oraz odnawianych. Wybierać będzie można wciąż pomiędzy kartami płatniczymi VISA oraz MasterCard. Płatności zbliżeniowe zaczynają cieszyć się coraz większą popularnością i są już dostępne w ponad 20 tysiącach punktów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontadlastudenta.pl/2011/09/mbank-zmiana-w-kartach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

